Type de modèle Taille du pilote en cm
  • VTT tout-suspendu
  • VTTAE tout-suspendu
  • S (38) : 150 - 164
  • M (43) : 165 - 176
  • L (48) : 175 - 184
  • XL (53) : 185 - 194
  • VTT semi-rigide
  • VTTAE semi-rigide
  • XS (32) : 140 - 150
  • S (35/38) : 151 - 164
  • M (42/43) : 165 - 175
  • L (47/48) : 175 - 182
  • XL (52/53) : 182 - 192
  • XXL (57) : 192 - 200
  • Vélos de route 
  • XS (49) : 150 - 164
  • S (52) : 165 - 169
  • M (55) : 170 - 179
  • L (57) : 180 - 187
  • XL (59) : 187 - 194
  • Vélos de ville électrique / Trekking
  • XS (43) : 150 -164
  • S (46) : 165 - 169
  • M (51) : 170 - 177
  • L (56) : 177 - 187
  • XL (60) : 187 - 194
  • XXL (63) : 195 - 200
  • Vélos enfants 
  • 10" : 86 - 92
  • 12" : 92 - 104
  • 16" : 104 - 116
  • 20" : 120 - 135
  • 24" : 130 - 155
  • 26" : 140 - 152
Product added to compare.