Nom du modèle  Taille du pilote en cm
  • Filante SLR
  • Filante SL
  • Verticale SLR
  • Cento 10 SL
  • XS (45) : 155 - 160
  • S (48) : 162 - 172
  • M (50) : 172 - 180
  • L (52) : 180 - 190
  • XL (54) : 188 - 195
  • XXL (56) : > 195
  • 0 SLR
  • 0 SL
  • Garda
  • Rave
  • Rave SLR
  • XS (43) : 155 - 165
  • S (46) : 164 - 171
  • M (49) : 170 - 178
  • L (52) : 177 - 184
  • XL (54) : 183 - 191
  • XXL (56) : >190
  • GTR Team
  • GTR Team Disc
  • Grandturismo SL
  • XS (45) : 155 - 162
  • S (48) : 162 - 172
  • M (50) : 172 - 182
  • L (52) : 180 - 190
  • XL (55) : 188 - 195
  • XXL (58) : >195
  • Cento 1 Hybrid
  • XS (43) : 155 - 163
  • S (46) : 163 - 172
  • M (50) : 171 - 181
  • L (53) : 180 - 189
  • XL (57) : >188
  • Jaroon
  • S (49) : 160 - 170
  • M (51) : 170 - 178
  • L (53) : 179 - 188
  • XL (55) : 188 - 197
Product added to compare.